Daftar Nama Operator INDONESIA
Home »
axis
,
esia
,
flexi
,
fren
,
indosat
,
operator
,
operator indonesia
,
smart
,
telkomsel
,
three
,
xl
»
Daftar Nama Operator INDONESIA
PT. Telkomsel
Layanan | Operator selular berbasis GSM |
Pemilik Saham | PT Telkom dengan kepemilikan saham sebesar 65 persen dan SingTel sebesar 35 persen |
Produk | kartuHALO (paska bayar) dan simPATI dan Kartu AS (pra bayar). |
Alamat Kantor Pusat | Wisma Mulia, Lt. Mezzanine , Jl. Jend Gatot Subroto N o 42. Jakarta 12710, DKI Jakarta |
Kontak | Telepon (021) 5240811 Fax. (021) 52906121/email : singue_kilatmaka@telkomsel.co.id |
Jumlah Pelanggan | 88,3 juta (Juni 2010) |
Cakupan (Jumlah BTS) | 44.000 (Agustus 2011) |
Website | www.telkomsel.com |
PT. Indosat Tbk
Layanan | Operator selular penyedia layanan GSM dan CDMA |
Pemilik Saham | Qatar Telecom (65%), Publik (20,1%), serta Pemerintah Republik Indonesia (14,9%) |
Produk | Mentari, iM3 (Pra bayar) dan Matrix (Paska Bayar) dan StarOne (prabayar dan pascabayar) |
Alamat Kantor Pusat | Gedung Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat, No. 21, Jakarta 10110 |
Kontak | Telepon 021-54388888, 021-30003000, 021-3011111/email - customer_service@indosat.com |
Jumlah Pelanggan | 44,3 juta (Desember 2010) |
Cakupan (Jumlah BTS) | 17.847 (September 2010) |
Website | www.indosat.com |

PT. XL Axiata Tbk
Layanan | Operator selular berbasis GSM |
Pemilik Saham | Saat
ini mayoritas dipegang oleh Axiata Group Berhad (“Axiata”) melalui
Indocel Holding Sdn Bhd (66,7%) dan Emirates Telecommunications
Corporation (Etisalat) melalui Etisalat International Indonesia Ltd.
(13,3%). |
Produk | XL prepaid dan XL post paid |
Alamat Kantor Pusat | grha XL Jl. Mega Kuningan Lot. E4-7 No. 1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 – Indonesia |
Kontak | Telepon: +62-21-579 59 817. Fax: +62-21-579 59808. e-mail: customerservice@xl.co.id |
Jumlah Pelanggan | 40,4 juta (akhir 2010) |
Cakupan (Jumlah BTS) | 22.191 (akhir 2010) |
Website | www.xl.co.id |
PT. Axis Telekom Indonesia
Layanan | Operator selular berbasis GSM |
Pemilik Saham | Saudi Telecom sebesar 80,1%, Maxis 14,9% dan sisanya 5% perusahaan publik di Indonesia |
Produk | kartu Axis paska bayar dan Axis pra bayar |
Alamat Kantor Pusat | Menara AXIS (DEA Tower Complex) Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav.E4.3 No.2 Jakarta 12950 |
Kontak | Telp. 021-5760880, Fax. 021-5760809, mobile. 08388000838/email : cs@axisworld.co.id |
Jumlah Pelanggan | 12 juta (Q2 2011) |
Cakupan (Jumlah BTS) | 6.100 (Q2 2011) |
Website | www.axisworld.co.id |

PT. Hutchison CP Telecommunications (HCPT)
Layanan | Operator selular berbasis GSM |
Pemilik Saham | 60% sahamnya dimiliki Hutchison Whampoa dan sisanya oleh Charoen Pokphand. |
Produk | Tri prepaid dan Tri post paid |
Alamat Kantor Pusat | Gedung Menara Mulia, 10/F. Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9 – 11. Jakarta Selatan 12930 - Indonesia |
Kontak | Telp. 021 5290 6800, Fax. 021 5290 6900//e-mail: 3care@three.co.id |
Jumlah Pelanggan | 16 juta (akhir 2010) |
Cakupan (Jumlah BTS) | 12.000 (akhir 2010) |
Website | www.tri.co.id |

PT. Smartfren Telecom Tbk
Layanan | Operator selular penyedia layanan CDMA 800 dan1900 Mhz |
Pemilik Saham | Grup Sinar Mas |
Produk | Smartfren Local Plus, Smartfren Social, dan Smartfren Connex |
Alamat Kantor Pusat | Jl.Haji Agus Salim No. 45, Sabang, Jakarta Pusat |
Kontak | 08811223344 atau 881 dari nomor Smart/ email : customercare@smartfren.com |
Jumlah Pelanggan | 6,8 juta (Q1 2011) |
Cakupan (Jumlah BTS) | - |
Website | www.smartfren.com |
0 komentar:
Posting Komentar